Sobre el proyecto
City Homes es un proyecto de apartamentos ultraconfortables, desarrollado por Pires Benlian, diseñado para gente urbana y de espíritu joven en Montevideo, Uruguay. Ubicado en la zona de Cordón (Fernández Crespo & Avenida Uruguay), el edificio de 10 pisos ofrece 158 unidades (monoambientes, 1 y 2 dormitorios) y contribuye a la revitalización del barrio.
Amenities
- Ascensor
- Estacionamiento
- Seguridad 24/7
- Gimnasio
- Lavandería
- Quincho BBQ
- Cámaras de seguridad
- Barbacoas con terraza
- Parking con garita
- Estacionamiento de bicicletas
Tipologías
43 opciones1 D 210-910
36 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
8 disp. / 8
Desde USD 112.161
1 D 211-911
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
8 disp. / 8
Desde USD 113.033
1 D 101
36 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 120.990
1 D 111
36 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 121.862
1 D 205-905
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
3 disp. / 3
Desde USD 122.625
1 D 213-913
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
7 disp. / 7
Desde USD 122.625
1 D 202-902
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
2 disp. / 2
Desde USD 122.625
1 D 216-916
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
5 disp. / 5
Desde USD 122.625
1 D 203-903
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
3 disp. / 3
Desde USD 123.170
1 D 204-904
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
3 disp. / 3
Desde USD 123.170
1 D 214-914
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
4 disp. / 4
Desde USD 123,17
215-915
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
5 disp. / 5
Desde USD 123.170
1 D 1008
36 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 129.000
1 D 1009
—
1 dorm · 36 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 129.800
1 D 105
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 132.980
1 D 102
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 132.980
1 D 103
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 133.525
1 D 104
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 133.525
1 D 1011
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 144.000
1D 1014
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 144.000
1 D 113
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
—
Desde USD 144.100
1 D 1012
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 144.400
1 D 1013
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 144.400
1 D 114-116
37 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
3 disp. / 3
Desde USD 144.900
1 D 1004
45 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 174.000
1 D 1003
40 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 175.500
1 D 1001
48 m²
1 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 190.700
MONO 208-908
26 m²
0 dorm · 1 baños
Sin garaje
7 disp. / 7
Desde USD 84.475
MONO 207-907
26 m²
0 dorm · 1 baños
Sin garaje
5 disp. / 5
Desde USD 83.385
MONO 107
26 m²
0 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 95.375
MONO 108
26 m²
0 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 96.465
MONO 1005
26 m²
0 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 99.900
MONO 1006
26 m²
0 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 100.700
2 D 212-912
53 m²
2 dorm · 1 baños
Sin garaje
6 disp. / 6
Desde USD 160.121
2 D 209-909
51 m²
2 dorm · 1 baños
Sin garaje
8 disp. / 8
Desde USD 153.145
2 D 206-906
57 m²
2 dorm · 1 baños
Sin garaje
8 disp. / 8
Desde USD 167.315
2 D 1007
51 m²
2 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 175.500
2 D 109
51 m²
2 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 179.300
2 D 1010
53 m²
2 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 180.600
2 D 112
53 m²
2 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 184.000
2 D 201-901
62 m²
2 dorm · 1 baños
Sin garaje
4 disp. / 4
Desde USD 187.480
2 D 106
56 m²
2 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 193.900
1 D 101
62 m²
2 dorm · 1 baños
Sin garaje
1 disp. / 1
Desde USD 198.000
Tocá una tipología para ver sus unidades disponibles ↓
Unidades
114 de 114| Unidad | Piso | Dorm. | Interior | Terraza | Orient. | Precio | Estado | Consultar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 10 | 1 | 48 m² | 20 m² | FRENTE | USD 190.700 | Disponible | WhatsApp → |
| 1003 | 10 | 1 | 40 m² | 48 m² | FRENTE | USD 175.500 | Disponible | WhatsApp → |
| 1004 | 10 | 1 | 45 m² | 16 m² | FRENTE | USD 174.000 | Disponible | WhatsApp → |
| 1005 | 10 | 0 | 26 m² | 3 m² | LATERAL | USD 99.900 | Disponible | WhatsApp → |
| 1006 | 10 | 0 | 26 m² | 3 m² | LATERAL | USD 100.700 | Disponible | WhatsApp → |
| 1007 | 10 | 2 | 51 m² | 5 m² | CONTRAFRENTE | USD 175.500 | Disponible | WhatsApp → |
| 1008 | 10 | 1 | 36 m² | 3 m² | LATERAL | USD 129.000 | Disponible | WhatsApp → |
| 1009 | 10 | 1 | 36 m² | 3 m² | LATERAL | USD 129.800 | Disponible | WhatsApp → |
| 101 | 1 | 2 | 62 m² | 43 m² | FRENTE | USD 198.000 | Disponible | WhatsApp → |
| 1010 | 10 | 2 | 53 m² | 5 m² | CONTRAFRENTE | USD 180.600 | Disponible | WhatsApp → |
| 1011 | 10 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 144.000 | Disponible | WhatsApp → |
| 1012 | 10 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 144.400 | Disponible | WhatsApp → |
| 1013 | 10 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 144.400 | Disponible | WhatsApp → |
| 1014 | 10 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 144.000 | Disponible | WhatsApp → |
| 102 | 1 | 1 | 37 m² | 23 m² | FRENTE | USD 132.980 | Disponible | WhatsApp → |
| 103 | 1 | 1 | 36 m² | 23 m² | FRENTE | USD 133.525 | Disponible | WhatsApp → |
| 104 | 1 | 1 | 37 m² | 23 m² | FRENTE | USD 133.525 | Disponible | WhatsApp → |
| 105 | 1 | 1 | 37 m² | 23 m² | FRENTE | USD 132.980 | Disponible | WhatsApp → |
| 106 | 1 | 1 | 56 m² | 39 m² | FRENTE | USD 193.900 | Disponible | WhatsApp → |
| 107 | 1 | 0 | 26 m² | 15 m² | LATERAL | USD 95.375 | Disponible | WhatsApp → |
| 108 | 1 | 0 | 26 m² | 16 m² | LATERAL | USD 96.465 | Disponible | WhatsApp → |
| 109 | 1 | 2 | 51 m² | 48 m² | CONTRAFRENTE | USD 179.300 | Disponible | WhatsApp → |
| 110 | 1 | 1 | 36 m² | 16 m² | LATERAL | USD 120.990 | Disponible | WhatsApp → |
| 111 | 1 | 1 | 36 m² | 15 m² | LATERAL | USD 121.862 | Disponible | WhatsApp → |
| 112 | 1 | 2 | 53 m² | 52 m² | CONTRAFRENTE | USD 184.000 | Disponible | WhatsApp → |
| 114 | 1 | 1 | 37 m² | 52 m² | CONTRAFRENTE | USD 145.300 | Disponible | WhatsApp → |
| 115 | 1 | 1 | 37 m² | 52 m² | CONTRAFRENTE | USD 145.300 | Disponible | WhatsApp → |
| 116 | 1 | 1 | 37 m² | 52 m² | CONTRAFRENTE | USD 144.900 | Disponible | WhatsApp → |
| 201 | 2 | 2 | 62 m² | 7 m² | FRENTE | USD 187.480 | Disponible | WhatsApp → |
| 202 | 2 | 1 | 37 m² | 7 m² | FRENTE | USD 122.625 | Disponible | WhatsApp → |
| 203 | 2 | 1 | 37 m² | 7 m² | FRENTE | USD 123.170 | Disponible | WhatsApp → |
| 204 | 2 | 1 | 37 m² | 7 m² | FRENTE | USD 123.170 | Disponible | WhatsApp → |
| 205 | 2 | 1 | 37 m² | 7 m² | FRENTE | USD 122.625 | Disponible | WhatsApp → |
| 206 | 2 | 2 | 56 m² | 6 m² | FRENTE | USD 167.315 | Disponible | WhatsApp → |
| 207 | 2 | 0 | 26 m² | 3 m² | LATERAL | USD 83.385 | Disponible | WhatsApp → |
| 208 | 2 | 0 | 26 m² | 3 m² | LATERAL | USD 84.475 | Disponible | WhatsApp → |
| 209 | 2 | 2 | 51 m² | 5 m² | CONTRAFRENTE | USD 153.145 | Disponible | WhatsApp → |
| 210 | 2 | 1 | 36 m² | 3 m² | LATERAL | USD 112.161 | Disponible | WhatsApp → |
| 211 | 2 | 1 | 37 m² | 3 m² | LATERAL | USD 113.033 | Disponible | WhatsApp → |
| 213 | 2 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 122.625 | Disponible | WhatsApp → |
| 214 | 2 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 123.170 | Disponible | WhatsApp → |
| 215 | 2 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 123.170 | Disponible | WhatsApp → |
| 216 | 2 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 122.625 | Disponible | WhatsApp → |
| 301 | 3 | 2 | 62 m² | 7 m² | FRENTE | USD 189.006 | Disponible | WhatsApp → |
| 303 | 3 | 1 | 37 m² | 7 m² | FRENTE | USD 124.151 | Disponible | WhatsApp → |
| 304 | 3 | 1 | 37 m² | 7 m² | FRENTE | USD 124.151 | Disponible | WhatsApp → |
| 305 | 3 | 1 | 37 m² | 7 m² | FRENTE | USD 123.606 | Disponible | WhatsApp → |
| 306 | 3 | 2 | 56 m² | 6 m² | FRENTE | USD 168.623 | Disponible | WhatsApp → |
| 307 | 3 | 0 | 26 m² | 7 m² | LATERAL | USD 84.039 | Disponible | WhatsApp → |
| 308 | 3 | 0 | 26 m² | 3 m² | LATERAL | USD 85.129 | Disponible | WhatsApp → |
| 309 | 3 | 2 | 51 m² | 5 m² | CONTRAFRENTE | USD 154.344 | Disponible | WhatsApp → |
| 310 | 3 | 1 | 36 m² | 3 m² | LATERAL | USD 113.033 | Disponible | WhatsApp → |
| 311 | 3 | 1 | 37 m² | 3 m² | LATERAL | USD 113.905 | Disponible | WhatsApp → |
| 313 | 3 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 123.606 | Disponible | WhatsApp → |
| 314 | 3 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 124.151 | Disponible | WhatsApp → |
| 315 | 3 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 124.151 | Disponible | WhatsApp → |
| 316 | 3 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 124.151 | Disponible | WhatsApp → |
| 401 | 4 | 2 | 62 m² | 7 m² | FRENTE | USD 190.532 | Disponible | WhatsApp → |
| 402 | 4 | 1 | 37 m² | 7 m² | FRENTE | USD 124.587 | Disponible | WhatsApp → |
| 404 | 4 | 1 | 37 m² | 7 m² | FRENTE | USD 125.132 | Disponible | WhatsApp → |
| 405 | 4 | 1 | 37 m² | 7 m² | FRENTE | USD 124.587 | Disponible | WhatsApp → |
| 406 | 4 | 2 | 56 m² | 6 m² | FRENTE | USD 169.931 | Disponible | WhatsApp → |
| 408 | 4 | 0 | 26 m² | 3 m² | LATERAL | USD 85.783 | Disponible | WhatsApp → |
| 409 | 4 | 2 | 51 m² | 5 m² | CONTRAFRENTE | USD 154.344 | Disponible | WhatsApp → |
| 410 | 4 | 1 | 36 m² | 3 m² | LATERAL | USD 113.905 | Disponible | WhatsApp → |
| 411 | 4 | 1 | 37 m² | 3 m² | LATERAL | USD 114.777 | Disponible | WhatsApp → |
| 412 | 4 | 2 | 52 m² | 5 m² | CONTRAFRENTE | USD 160.121 | Disponible | WhatsApp → |
| 413 | 4 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 124.587 | Disponible | WhatsApp → |
| 415 | 4 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 125.132 | Disponible | WhatsApp → |
| 416 | 4 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 124.587 | Disponible | WhatsApp → |
| 501 | 5 | 2 | 62 m² | 7 m² | FRENTE | USD 192.058 | Disponible | WhatsApp → |
| 502 | 5 | 1 | 37 m² | 7 m² | FRENTE | USD 125.568 | Disponible | WhatsApp → |
| 503 | 5 | 1 | 37 m² | 7 m² | FRENTE | USD 126.113 | Disponible | WhatsApp → |
| 506 | 5 | 2 | 56 m² | 6 m² | FRENTE | USD 171.239 | Disponible | WhatsApp → |
| 508 | 5 | 0 | 26 m² | 3 m² | LATERAL | USD 86.437 | Disponible | WhatsApp → |
| 509 | 5 | 2 | 51 m² | 5 m² | CONTRAFRENTE | USD 156.742 | Disponible | WhatsApp → |
| 510 | 5 | 1 | 36 m² | 3 m² | LATERAL | USD 114.777 | Disponible | WhatsApp → |
| 511 | 5 | 1 | 37 m² | 3 m² | LATERAL | USD 115,649 | Disponible | WhatsApp → |
| 512 | 5 | 2 | 53 m² | 5 m² | CONTRAFRENTE | USD 161.429 | Disponible | WhatsApp → |
| 513 | 5 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 125.568 | Disponible | WhatsApp → |
| 514 | 5 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 126.113 | Disponible | WhatsApp → |
| 515 | 5 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 126.113 | Disponible | WhatsApp → |
| 516 | 5 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 125.568 | Disponible | WhatsApp → |
| 606 | 6 | 2 | 56 m² | 6 m² | FRENTE | USD 172.656 | Disponible | WhatsApp → |
| 607 | 6 | 0 | 26 m² | 3 m² | LATERAL | USD 86.001 | Disponible | WhatsApp → |
| 608 | 6 | 0 | 26 m² | 3 m² | LATERAL | USD 87.091 | Disponible | WhatsApp → |
| 609 | 6 | 2 | 51 m² | 5 m² | CONTRAFRENTE | USD 157.942 | Disponible | WhatsApp → |
| 610 | 6 | 1 | 36 m² | 3 m² | LATERAL | USD 115.649 | Disponible | WhatsApp → |
| 611 | 6 | 1 | 36 m² | 3 m² | LATERAL | USD 116.521 | Disponible | WhatsApp → |
| 612 | 6 | 2 | 53 m² | 5 m² | CONTRAFRENTE | USD 162.737 | Disponible | WhatsApp → |
| 613 | 6 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 126.549 | Disponible | WhatsApp → |
| 614 | 6 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 127.094 | Disponible | WhatsApp → |
| 615 | 6 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 127.094 | Disponible | WhatsApp → |
| 616 | 6 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 126.549 | Disponible | WhatsApp → |
| 706 | 7 | 2 | 56 m² | 6 m² | FRENTE | USD 174.073 | Disponible | WhatsApp → |
| 707 | 7 | 0 | 26 m² | 3 m² | LATERAL | USD 86.655 | Disponible | WhatsApp → |
| 709 | 7 | 2 | 51 m² | 5 m² | CONTRAFRENTE | USD 159.358 | Disponible | WhatsApp → |
| 710 | 7 | 1 | 36 m² | 3 m² | LATERAL | USD 116.521 | Disponible | WhatsApp → |
| 711 | 7 | 1 | 37 m² | 3 m² | LATERAL | USD 117.502 | Disponible | WhatsApp → |
| 712 | 7 | 2 | 53 m² | 5 m² | CONTRAFRENTE | USD 164.045 | Disponible | WhatsApp → |
| 713 | 7 | 1 | 37 m² | 7 m² | CONTRAFRENTE | USD 127.530 | Disponible | WhatsApp → |
| 806 | 8 | 2 | 56 m² | 6 m² | FRENTE | USD 175.490 | Disponible | WhatsApp → |
| 807 | 8 | 0 | 26 m² | 3 m² | LATERAL | USD 87.309 | Disponible | WhatsApp → |
| 808 | 8 | 0 | 26 m² | 3 m² | LATERAL | USD 88.399 | Disponible | WhatsApp → |
| 809 | 8 | 2 | 51 m² | 5 m² | CONTRAFRENTE | USD 160.666 | Disponible | WhatsApp → |
| 810 | 8 | 1 | 36 m² | 3 m² | LATERAL | USD 117.502 | Disponible | WhatsApp → |
| 811 | 8 | 1 | 37 m² | 3 m² | LATERAL | USD 118.483 | Disponible | WhatsApp → |
| 812 | 8 | 2 | 53 m² | 5 m² | CONTRAFRENTE | USD 165.353 | Disponible | WhatsApp → |
| 906 | 9 | 2 | 56 m² | 6 m² | FRENTE | USD 176.907 | Disponible | WhatsApp → |
| 908 | 9 | 0 | 26 m² | 3 m² | LATERAL | USD 89.053 | Disponible | WhatsApp → |
| 909 | 9 | 2 | 51 m² | 5 m² | CONTRAFRENTE | USD 161.974 | Disponible | WhatsApp → |
| 910 | 9 | 1 | 36 m² | 3 m² | LATERAL | USD 118.843 | Disponible | WhatsApp → |
| 911 | 9 | 1 | 37 m² | 3 m² | LATERAL | USD 119.464 | Disponible | WhatsApp → |
| 912 | 9 | 2 | 53 m² | 5 m² | CONTRAFRENTE | USD 166.661 | Disponible | WhatsApp → |
Ubicación
Daniel Fernández Crespo & Avenida Uruguay
Forma de pago: FINANCIADO-CONTADO
Gastos de ocupación: 4%
Comisión: 3% + IVA
Consultá por este proyecto
Te enviamos toda la información.
Dejanos tus datos y un asesor te contacta con precios actualizados, unidades disponibles y planos.